La base des cotes
43 variantes indexées · prix de référence en euros
Les indicateurs enregistrés sont historiques, sans date de calcul renseignée. Les variations comparent les moyennes d’une période à la précédente ; les ventes relevées sur les 30 derniers jours sont indiquées séparément.
| # | Joueur / Carte | Prix moy. | 7j | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Lamine Yamal Prizm 2024-25 · #127Gold/10 Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 7 727 € | +6.1% | -4.8% |
| 2 | ![]() Erling Haaland Prizm 2020-21 · #154Gold/10 Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 5 302 € | +1.1% | -0.0% |
| 3 | ![]() Luka Dončić Prizm 2018-19 · #280Silver Prizm RC Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 3 133 € | -3.4% | -8.4% |
| 4 | ![]() Jude Bellingham Topps Chrome 2021 · #1Gold Refractor/50 Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 3 101 € | +2.3% | -0.2% |
| 5 | ![]() Stephen Curry Topps Chrome 2009-10 · #101Base RC Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 2 350 € | +1.4% | -8.4% |
| 6 | ![]() Lamine Yamal Prizm 2024-25 · #127Silver Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 1 972 € | +12.4% | -13.7% |
| 7 | ![]() Kylian Mbappé Donruss 2018-19 · #198Rated Rookie PSA 10 Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 1 757 € | +4.3% | -4.3% |
| 8 | ![]() Victor Wembanyama Prizm 2023-24 · #136Silver Prizm RC Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 1 420 € | -1.8% | -8.4% |
| 9 | ![]() Giannis Antetokounmpo Prizm 2013-14 · #290Base RC Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 1 224 € | -0.8% | -8.4% |
| 10 | ![]() Nikola Jokić Prizm 2015-16 · #75Silver Prizm RC Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 871 € | +5.6% | -8.4% |
| 11 | ![]() Kylian Mbappé Prizm 2018-19 · #80Silver Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 847 € | +3.6% | -0.3% |
| 12 | ![]() Luka Dončić Prizm 2018-19 · #280Base RC Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 764 € | -2.6% | -8.4% |
| 13 | ![]() Erling Haaland Prizm 2020-21 · #154Silver Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 704 € | +8.2% | -7.3% |
| 14 | ![]() Jude Bellingham Topps Chrome 2021 · #1Refractor Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 648 € | -3.2% | +2.7% |
| 15 | ![]() Nikola Jokić Prizm 2015-16 · #75Base RC Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 529 € | +4.2% | -8.4% |
| 16 | ![]() Florian Wirtz Topps Chrome 2022 · #42Refractor Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 437 € | +15.4% | -9.3% |
| 17 | ![]() Bukayo Saka Prizm 2020-21 · #195Silver Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 420 € | -7.4% | +4.4% |
| 18 | ![]() Victor Wembanyama Prizm 2023-24 · #136Base RC Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 401 € | +2.4% | -8.4% |
| 19 | ![]() Jamal Musiala Prizm 2021-22 · #187Silver Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 379 € | +6.4% | -7.1% |
| 20 | ![]() Pedri González Topps Finest 2021 · #15Refractor Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 330 € | +2.1% | -1.8% |
| 21 | ![]() Kylian Mbappé Donruss 2018-19 · #198Rated Rookie Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 310 € | +1.8% | -1.4% |
| 22 | ![]() Vinícius Júnior Mosaic 2020-21 · #33Gold/10 Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 298 € | -1.2% | +2.0% |
| 23 | ![]() Phil Foden Topps Chrome 2020 · #72Refractor Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 295 € | -1.3% | +1.4% |
| 24 | ![]() Victor Wembanyama Prizm 2023-24 · #136Hyper Prizm RC Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 211 € | +3.1% | -8.4% |
| 25 | ![]() Gavi Páez Donruss 2022-23 · #44Rated Rookie PSA 10 Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 197 € | -5.2% | +5.1% |
| 26 | ![]() Jayson Tatum Prizm 2017-18 · #13Base RC Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 181 € | -1.1% | -8.4% |
| 27 | ![]() Kylian Mbappé Prizm 2018-19 · #80Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 174 € | +127.5% | +34.0% |
| 28 | ![]() Lamine Yamal Prizm 2024-25 · #127Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 170 € | +4.2% | -2.4% |
| 29 | ![]() Antoine Griezmann Prizm 2014 · #88Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 131 € | -8.4% | +5.0% |
| 30 | ![]() Erling Haaland Prizm 2020-21 · #154Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 96,28 € | -0.7% | -0.3% |
| 31 | ![]() Victor Wembanyama Select 2023-24 · #249Concourse RC Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 93,02 € | +1.2% | -8.4% |
| 32 | ![]() Jude Bellingham Topps Chrome 2021 · #1Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 81,56 € | +2.4% | -3.6% |
| 33 | ![]() Arda Güler Prizm 2024-25 · #215Silver Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 75,03 € | +18.7% | -15.5% |
| 34 | ![]() Pedri González Topps Finest 2021 · #15Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 61,32 € | +3.6% | -1.7% |
| 35 | ![]() Bukayo Saka Prizm 2020-21 · #195Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 56,22 € | +4.5% | -1.3% |
| 36 | ![]() Jamal Musiala Prizm 2021-22 · #187Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 53,59 € | -6.8% | +4.0% |
| 37 | ![]() Florian Wirtz Topps Chrome 2022 · #42Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 50,55 € | +6.2% | -2.4% |
| 38 | ![]() Phil Foden Topps Chrome 2020 · #72Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 43,61 € | +1.6% | -1.5% |
| 39 | ![]() Gavi Páez Donruss 2022-23 · #44Rated Rookie Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 43,42 € | -2.6% | +3.4% |
| 40 | ![]() Vinícius Júnior Mosaic 2020-21 · #33Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 37,58 € | +7.4% | -3.5% |
| 41 | ![]() Anthony Edwards Mosaic 2020-21 · #208Base RC Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 27,42 € | +2.9% | -8.4% |
| 42 | ![]() Arda Güler Prizm 2024-25 · #215Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 21,08 € | +22.4% | -18.4% |
| 43 | ![]() LeBron James Donruss 2023-24 · #14Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 11,75 € | +0.4% | -8.4% |


