CardPulse Paris : les cartes de collection ont rendez-vous.
Dimanche 20 décembre 2026 · Le Grand Bréguet · Paris 11e
Une journée pour acheter, vendre et échanger vos cartes, rencontrer des collectionneurs et découvrir les stands de professionnels et de particuliers. Basket, football, autres sports et TCG : tous les univers de cartes sont les bienvenus.
- Grand public : 10 h 30 – 17 h
- VIP : accès dès 8 h
- Premier quota de billets grand public gratuit, puis 5 €

Un événement organisé par SW Médias et les Éditions Riva, avec les magazines 5majeur, Goal et Champion.
La rencontre entre les communautés de collectionneurs et les univers basket et football des magazines.
Basket
Football
FootballAcheter des cartes auprès des exposants
Échanger avec d'autres collectionneurs
Découvrir différents univers de collection
Rencontrer la communauté
Billet visiteur
Accès grand public de 10 h 30 à 17 h. Premier quota gratuit sur réservation, puis 5 € TTC — le même accès pour les billets gratuits et payants.
Réserver mon billetBillet VIP
15,00 € TTC
Entrée dès 8 h, accès à l'événement jusqu'à 17 h. Espace VIP / lounge prévu, modalités à venir.
Vente non ouverte — les modalités seront précisées avant l'ouverture.
Un lieu parisien au cœur du 11e arrondissement, à deux pas de la Bastille.
ItinéraireCes éditions sont en préparation : inscrivez votre intérêt pour être informé. Aucun billet ni stand n'est en vente pour ces villes.
Le carnet de cotes
L'argus couvre aujourd'hui les cartes sportives (football, basket NBA) : cotes en euros calculées sur les ventes relevées.
Voir tout →| # | Joueur / Carte | Prix moy. | 7j | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Kylian Mbappé Prizm 2018-19 · #80Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 174 € | +127.5% | +34.0% |
| 2 | ![]() Gavi Páez Donruss 2022-23 · #44Rated Rookie PSA 10 Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 197 € | -5.2% | +5.1% |
| 3 | ![]() Antoine Griezmann Prizm 2014 · #88Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 131 € | -8.4% | +5.0% |
| 4 | ![]() Bukayo Saka Prizm 2020-21 · #195Silver Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 420 € | -7.4% | +4.4% |
| 5 | ![]() Jamal Musiala Prizm 2021-22 · #187Base Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 53,59 € | -6.8% | +4.0% |
| 6 | ![]() Gavi Páez Donruss 2022-23 · #44Rated Rookie Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 43,42 € | -2.6% | +3.4% |
| 7 | ![]() Jude Bellingham Topps Chrome 2021 · #1Refractor Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 648 € | -3.2% | +2.7% |
| 8 | ![]() Vinícius Júnior Mosaic 2020-21 · #33Gold/10 Cote et variations enregistrées : date de calcul non renseignée. | 298 € | -1.2% | +2.0% |
Les notes éditoriales existantes sont en cours de vérification et restent consultables dans Actualités.

